2025年の箱根駅伝についてお伝えします!
箱根駅伝と言えば、実力を兼ね備えた強豪チームが区間賞や優勝を目指してタスキを繋ぐ姿が素敵なんですよね。
2025年の箱根駅伝も注目選手やイケメン選手がたくさんいます。
この記事では、創価大学や城西・早稲田大学の注目イケメン選手をご紹介します。
- 箱根駅伝2025出場校
- 箱根駅伝2025出場校別イケメン選手
についてご紹介していきます。
箱根駅伝本番前に少し知識を入れておくと、さらに楽しめると思いますよ(^^)
\各大学のイケメン選手/
箱根駅伝2025出場校と歴代成績
2025年の出場校と歴代の成績はこちらです。
大学名 | 出場回数 | 優勝回数 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
駒沢大学 | 58年連続59回目 | 8回 | 2位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 4位 |
中央大学 | 7年連続97回目 | 14回 | 13位 | 2位 | 6位 | 12位 | 11位 |
青山学院大学 | 16年連続29回目 | 6回 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 4位 | 2位 |
國學院大學 | 8年連続17回目 | 最高3位 | 5位 | 4位 | 8位 | 9位 | 7位 |
順天堂大学 | 13年連続65回目 | 11回 | 17位 | 5位 | 2位 | 7位 | 8位 |
早稲田大学 | 48年連続93回目 | 13回 | 7位 | 6位 | 13位 | 6位 | 12位 |
法政大学 | 9年連続84回目 | 最高3位 | 6位 | 7位 | 10位 | 17位 | 6位 |
創価大学 | 5年連続7回目 | 最高2位 | 8位 | 8位 | 7位 | 2位 | ー |
城西大学 | 2年連続18回目 | 最高6位 | 3位 | 9位 | ー | 16位 | 20位 |
東洋大学 | 22年連続82回目 | 4回 | 4位 | 10位 | 4位 | 3位 | 3位 |
大東文化大学 | 2年連続52回目 | 4回 | 10位 | 16位 | ー | ー | 19位 |
専修大学 | 2年ぶり72回目 | 1回 | ー | 20位 | 20位 | 20位 | ー |
帝京大学 | 17年連続25回目 | 最高4位 | 9位 | 13位 | 9位 | 8位 | 5位 |
日本体育大学 | 76年連続76回目 | 10回 | 16位 | 17位 | 17位 | 14位 | 13位 |
日本大学 | 4年ぶり90回目 | 12回 | 15位 | ー | ー | ー | 14位 |
立教大学 | 2年連続29回目 | 最高3位 | 14位 | 18位 | ー | ー | ー |
神奈川大学 | 2年ぶり54回目 | 2回 | 21位 | ー | 12位 | 13位 | 16位 |
東京国際大学 | 2年ぶり | 最高3位 | 19位 | 15位 | 18位 | 18位 | |
中央学院大学 | 2年ぶり23回目 | 最高3位 | 19位 | ー | 16位 | ー | 10位 |
山梨学院大学 | 4年連続37回目 | 3回 | 23位 | 14位 | 18位 | 19位 | 21位 |
【箱根駅伝2025】注目イケメン選手創価大学
箱根駅伝を走る予定の選手の中から、注目のイケメンランナーをご紹介します。
吉田響選手
プロフィール | |
---|---|
名前 | 吉田響 |
生年月日 | 2002年8月20日 |
身長 | 161m |
体重 | 46kg |
出身校(都道府県) | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 |
東海大学から創価大学に転入した吉田選手。
青学の原監督も一目置いている選手です。
吉田凌選手
創価大学の主将を務める吉田凌選手。
プロフィール | |
---|---|
名前 | 吉田凌 |
生年月日 | 2003年3月16日 |
身長 | cm |
体重 | kg |
出身校(都道府県) | 学法石川 |
小暮栄輝選手
創価大学2人目のイケメン小暮栄輝選手。
2023年9月14日に行われた日本インカレ男子10000m決勝で、日本人選手2番目となる全体9位の活躍をされています。
プロフィール | |
---|---|
名前 | 小暮栄輝(こぐれ えいき) |
生年月日 | 2002年12月15日 |
身長 | 168cm |
体重 | 52kg |
出身校(都道府県) | 樹徳高校(群馬県) |
【箱根駅伝2025】注目イケメン選手|城西大学
続いて、城西大学のtイケメンランナーです。
平林樹選手
プロフィール | |
---|---|
名前 | 平林樹 |
生年月日 | 2002年12月8日 |
身長 | cm |
体重 | kg |
出身校(都道府県) | 拓大一高 |
林晃耀選手
プロフィール | |
---|---|
名前 | 林晃耀 |
生年月日 | |
身長 | cm |
体重 | kg |
出身校(都道府県) | いわき総合 |
【箱根駅伝2025】注目イケメン選手|早稲田大学
お次は、早稲田大学のイケメンランナーをご紹介します。
伊藤大志選手
伊藤選手は駅伝部の主将を務めています。
プロフィール | |
---|---|
名前 | 伊藤大志 |
生年月日 | 2003/02/02 |
身長 | 171cm |
体重 | 50kg |
出身校(都道府県) | 佐久長聖高校 |
石塚陽士選手
プロフィール | |
---|---|
名前 | 石塚陽士 |
生年月日 | 2002/04/22 |
身長 | 170cm |
体重 | 53kg |
出身校(都道府県) | 早稲田実業高校 |
【箱根駅伝2025】出場校別注目イケメン選手まとめ(創価・城西・早稲田大学)まとめ
箱根駅伝2025の順位予想と注目選手をご紹介させていただきました。
見た目と実力を兼ね備えた選手ばかりです。
箱根駅伝を見る際にチェックしてみてくださいね(^^)